主要用户生产鞋材沿条产品 生产能力:65(Kg/h) 高产,塑化好
本机器主要用于生产鞋材沿条,PVC 沿条,金边银边沿条等各类沿条产品
机械各部分详细图
收卷功率:1.5 产量:20-65
主要机型技术参数
SJ65沿条机
序号 | 设 备 | 部 件 | 数 量 | 技 术 参 数 |
1 | 主 机 | 螺杆、筒 | 1套 | 螺杆直径:Ø65 长径比:28:1 材 料:38CrMoAlA调质、氮化处理,螺杆电镀硬铬 |
减速箱 | 1台 | 硬齿面、磨齿工艺、卧式方箱 | ||
保护罩 | 1套 | |||
机 架 | 1个 | 钢结构 | ||
电 机 | 1个 | 18.5kW-4极、变频调速 | ||
电控柜 | 1个 | 独立电柜、6区自动恒温、4区风冷 | ||
模 头 | 1个 | 1个规格 | ||
2 | 水 槽 | 1条 | 长度:6 米: 材料:不锈钢,配套三维水槽架。 | |
3 | 牵引机 | 1台 | 单皮带牵引,0.75kW电机,变频调速。 | |
4 | 收卷机 | 1台 | 单工位脚踏收卷机 |
Sj90沿条机生产线
序号 | 设 备 | 部 件 | 数 量 | 技 术 参 数 |
1 | 主 机 | 螺杆、筒 | 1套 | 螺杆直径:Ø90 长径比:28:1 材 料:38CrMoAlA调质、氮化处理,螺杆电镀硬铬 |
减速箱 | 1台 | 硬齿面、磨齿工艺、卧式方箱 | ||
保护罩 | 1套 | |||
机 架 | 1个 | 钢结构 | ||
电 机 | 1个 | 30kW-4极、变频调速 | ||
电控柜 | 1个 | 独立电柜、7区自动恒温、5区风冷 | ||
模 头 | 1个 | 1个规格 | ||
2 | 水 槽 | 1条 | 长度:6 米: 材料:不锈钢,配套三维水槽架。 | |
3 | 牵引机 | 1台 | 单皮带牵引,0.75kW电机,变频调速。 | |
4 | 收卷机 | 1台 | 单工位脚踏收卷机 |
联系人:叶小姐
手 机:18820850712
公 司:ob欧宝官方
地 址:广东省佛山市南海区大沥大镇工业区ob欧宝官方